2024.08.25 | 「第7回愛環協写真コンテスト」の作品を募集しています。 募集テーマ:①「四季」、②「測定・分析」 募集期間は、令和7年3月31日(月)まで(事務局必着)です。 優秀作品は、会報誌「あいかんきょう」表紙や、ホームページに活用させていただきます。 |
2024.07.20 | 広報誌「あいかんきょう」令和6年7月号(第160号)を発刊いたしました。 |
2024.04.20 | 広報誌「あいかんきょう」令和6年4月号(第159号)を発刊いたしました。 |
2024.01.01 | 広報誌「あいかんきょう」令和6年1月号(第158号)を発刊いたしました。 |
2023.10.20 | 広報誌「あいかんきょう」令和5年10月号(第157号)を発刊いたしました。 |
2023.10.13 | 令和5年度施設見学会を開催しました。 |
2023.07.20 | 広報誌「あいかんきょう」令和5年7月号(第156号)を発刊いたしました。 |
2023.05.02 | 「第6回愛環協写真コンテスト」を開催しました。 |
2023.04.20 | 広報誌「あいかんきょう」令和5年4月号(第155号)を発刊いたしました。 |
2023.01.01 | 広報誌「あいかんきょう」令和5年1月号(第154号)を発刊いたしました。 |
2022.10.20 | 広報誌「あいかんきょう」令和4年10月号(第153号)を発刊いたしました。 |
2022.10.14 | 令和4年度施設見学会を開催しました。 |
2022.07.22 | 「第6回愛環協写真コンテスト」の作品を募集しています。 募集テーマ:①「四季」、②「測定・分析」 募集期間は、令和5年3月31日(金)まで(事務局必着)です。⇒募集は終了しました。 優秀作品は、会報誌「あいかんきょう」表紙や、ホームページに活用させていただきます。 |
施設見学会や特別企画セミナーの活動報告を掲載していきます。
会報「あいかんきょう」広報誌「あいかんきょう」を発刊しましたのでお知らせいたします。
下の号数をクリックすると、最新号の記事内容をPDFファイルでご覧になれます。
バックナンバーをご覧になるには、上のヘッダーにある「会報」のタブをクリックしてください。
2023.10.13 | 令和5年10月13日、企画・広報委員会では、恒例の「施設見学会」を開催しました。 今回の訪問先は、「半田赤レンガ建物」(愛知県半田市榎本町)と「中埜酒造株式会社 國盛 酒の文化館」(愛知県半田市東本町)の二箇所です。参加者は、入社3年目までの若い世代を中心とした会員12社25名。半田赤レンガ建物の最寄り駅の一つである名鉄河和線住吉町駅に現地集合し、簡単な自己紹介を経た後、徒歩で見学先を巡りました。 赤レンガ建物 中埜酒造(株) 酒の文化館 |
||
2022.10.14 | 令和4年度施設見学会を開催しました。 施設見学会は、会員各位の見聞を広め、若い世代が参加し交流を深める機会の創出を目的としています。 令和4年度は、名古屋市科学館を訪問先に設定し、新型コロナ感染防止対策として公共交通機関を利用した現地集合・現地解散による施設見学会を企画したところ、入社3年までの若い世代を中心に、会員8社20名にご参加いただきました。 「名古屋市科学館」(名古屋市中区栄二丁目) 「ビアガーデンマイアミ」(名古屋市中区栄三丁目) |
||
2019.10.11 | 令和元年度施設見学会を開催しました。 令和元年度は、核融合科学研究所、丸山ダム、杉原千畝記念館の3施設を観光バスで訪問し、会員9社21名が参加しました。 大学共同利用機関法人 「国土交通省 中部地方整備局 丸山ダム管理所」 |
||
号数 | 記事内容 | 執筆者等 | |
---|---|---|---|
![]() 令和5年4月号 |
表紙写真 | 柴桜の絨毯と富士山 | 提供:株式会社イズミテック 中島徹 氏 |
四季折々 | 広報WG 加藤直孝 氏 | ||
災害時広域支援協定団体による福島県被災地の現地視察 | 災害緊急時対応委員長 林昌史 氏 | ||
委員会活動報告 | 各委員長 | ||
「環境計量士等研修会」受講報告 | 一般財団法人中部微生物研究所 土井美由貴 氏 | ||
「SOP(標準作業手順書)研修会」受講報告 | ノザキ株式会社 宮﨑遥 氏 | ||
令和4年度 景況調査結果報告 | 総務委員長 林辰哉 氏 | ||
環境・時の話題「クリックケミストリー」 | 広報WG 大場恵史 氏 | ||
喚起標語 入選作品紹介 | – | ||
事務局からのお知らせ | – | ||
編集後記 | 広報WG 中野雅則 氏 |
2025.04.20 | 「第7回愛環協写真コンテスト」を開催しました。 募集期間:令和6年9月2日~令和7年3月31日「四季」及び「測定・分析」の2テーマで作品を募集したところ、テーマ①「四季」に29作品、テーマ②「測定・分析」に9作品のご応募をいただきました。多数のご応募、ありがとうございました。各部門の優秀作品は次のとおりです。 【テーマ①「四季」】 銀賞 (株)愛研 大里 琉喜氏
【テーマ②「測定・分析」】
|
2023.05.02 | 「第6回愛環協写真コンテスト」を開催しました。 募集期間:令和4年7月19日~令和5年3月31日今回は、「四季」及び「測定・分析」の2テーマで作品を募集したところ、テーマ①「四季」に39作品、テーマ②「測定・分析」に19作品のご応募をいただきました。多数のご応募、ありがとうございました。各部門の優秀作品は次のとおりです。 【テーマ①「四季」】
【テーマ②「測定・分析」】 |